Get surveillance
คำอธิบาย เป็น Api สำหรับดึง
/hdc/get?table=surveillance
Request URL
https://sk-api.khonsongkhla.com/hdc/get?table=surveillance?{param}
Path Parameters
| Name | Type | Required | Description |
|---|---|---|---|
| param | String | - | sort=ASC|DESC sortBy=[Field name] offset=(int)[Row start] limit=(int)[Row limit] [Field name]=[value] |
Response Body
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| HOSPCODE | varchar(5) | |
| PID | varchar(15) | |
| SEQ | varchar(16) | |
| DATE_SERV | date | |
| AN | varchar(9) | |
| DATETIME_ADMIT | datetime | |
| SYNDROME | varchar(4) | |
| DIAGCODE | varchar(6) | |
| CODE506 | varchar(2) | |
| DIAGCODELAST | varchar(6) | |
| CODE506LAST | varchar(2) | |
| ILLDATE | date | |
| ILLHOUSE | varchar(75) | |
| ILLVILLAGE | varchar(2) | |
| ILLTAMBON | varchar(2) | |
| ILLAMPUR | varchar(2) | |
| ILLCHANGWAT | varchar(2) | |
| LATITUDE | decimal(10,6) | |
| LONGITUDE | decimal(10,6) | |
| PTSTATUS | char(1) | |
| DATE_DEATH | date | |
| COMPLICATION | varchar(3) | |
| ORGANISM | varchar(4) | |
| PROVIDER | varchar(15) | |
| D_UPDATE | datetime | |
| CID | varchar(13) |
Request URL Example
https://sk-api.khonsongkhla.com/hdc/get?table=surveillance&limit=2
Response Example
{
"code": 400,
"message": "no_permission",
"message_th": "ไม่มีสิทธิ์อ่านข้อมูล"
}